競馬で負ける人の「ダメな買い方」5選!今すぐ止めるべき共通点とは?
「予想は当たっているのに、収支がマイナス…」「結局、どの馬券を買えばいいか分からない」
そんな悩みを抱えている方は、競馬の「買い方」そのものが間違っている可能性が高いです。
競馬は、どれだけ的中率が高くても、買い方を一歩間違えれば必ず負ける仕組み(控除率)になっています。
わたしも昔は負け続きで、今からお話する「ダメな買い方」をしていた人間でした。
この記事では、競馬で勝てない人が無意識にやっている「ダメな買い方」を整理し、上級者も意識している「勝てる買い方」へとシフトするための方法を解説します。
1. 典型的な「ダメな買い方」5つのパターン
まずは、負け組の多くが共通してやってしまっている5つの行動を見ていきましょう。自分に当てはまっていないかチェックしてみてください。
②根拠のない追い上げ(倍賭け)
③全レース購入(メインレース以外の購入)
④感情任せな「単勝1番人気」への依存
⑤買い目(券種)の不一致
それでは1つずつ「なぜやってしまうのか」「なぜダメなのか」に分解して詳しく説明していきますね。
① 多点買いによる「トリガミ」
なぜやってしまうのか?
結論、「外れることへの恐怖」が原因です。
人は損失を嫌う性質があるため、的中という「安心感」を金で買おうとしてしまいます。
その結果、少しでも可能性がありそうな馬をすべて買い目に含めてしまうのです。
なぜダメなのか?
競馬は「当てるゲーム」ではなく「期待値を追うゲーム」だからです。
的中してもマイナスになる「トリガミ」は、「的中率100%でも資産が減る」という欠点を抱えています。
これを繰り返すと、たまに大きな不的中があった際にカバーするための利益が残らず、長期的な回収率は必ずと言っていいほど控除率(75%付近)に収束してしまいます。
② 根拠のない「追い上げ(倍賭け)」
なぜやってしまうのか?
「もう取り戻すまで引き返せない」というサンクコスト(埋没費用)への執着と、「次はさすがに当たるだろう」という根拠のない思考が原因です。
負けをリセットしたいという焦りが、冷静な判断を狂わせます。
なぜダメなのか?
競馬はコイン投げのような単純なゲームではありません。
レースごとに条件も勝率も異なるため、前の負けと次の的中確率は無関係です。
倍賭けは「勝つ時はわずかな利益、負ける時は全財産喪失」という極めてリスクの高い戦略であり、たった一度の負けでパンクする可能性を孕んでいます。
③ 全レース購入(無駄打ち)
なぜやってしまうのか?
「買わなかったレースで万馬券が出たら悔しい」という機会損失への恐怖が影響しています。
なぜダメなのか?
競馬には約25%という高い控除率が存在します。
全レース購入は「JRAに対してお金を寄付し続ける行為」です。
自信のないレースに資金を分散させることは、勝負レースで投じるべき軍資金を自ら削っているのと同じであり、トータル収支がマイナスに至ってしまう大きな要素です。
④ 感情に任せた「単勝1番人気」への依存
なぜやってしまうのか?
「大衆の意見(オッズ)」に同調することで安心したいという心理。
自分で判断する事を避け、一番売れている馬に乗ることで「もし外れてもみんな一緒だ」安心感が欲しいのです。
なぜダメなのか?
1番人気は、実力以上に「過剰に売れる(過剰期待)」傾向があります。
配当が実力に見合わない「過小オッズ」になりやすいため、的中率の割に回収率が低くなるのが一般的です。
勝つためには「みんなが気づいていない価値」を見つける必要があり、大衆と同じ買い方をしていては、手数料分だけ必ず負ける仕組みになっています。
⑤ 買い目(券種)の不一致
なぜやってしまうのか?
「予想の自信のなさ」を「券種」で誤魔化そうとするからです。
「1着に来ると思うけれど、一応3着外した時が怖いからワイドにしよう」といった中途半端なリスクヘッジが、馬券構成を歪ませます。
なぜダメなのか?
「予想」と「買い方」の不一致は、利益の最大化を妨げる最大の要因です。
1着に来る馬を当てたのに、ワイドで低配当しか得られないのは、リスクを取った見返りを自ら捨てている行為です。
予想が「点(1着)」なら単勝や馬単、予想が「面(3着内)」なら複勝やワイド、と一貫性を持たせない限り、長期的にプラス収支を叩き出すことは不可能です。
2. なぜ「ダメな買い方」をすると負けるのか?
前章で挙げた5つのパターンに共通しているのは、目先の「的中」に囚われ、「期待値」を軽視している点です。
競馬で勝ち続ける人は、例外なくこの期待値という概念を軸に馬券を組み立てています。
期待値とは何か?
期待値とは、「ある賭けに対して、平均して戻ってくることが見込まれる金額」のことです。計算式は非常にシンプルです。
期待値=的中確率×的中時の配当(オッズ)
例えば、的中確率が25%(4回に1回)で、オッズが5.0倍の馬がいるとします。1,000円賭けた場合の期待値は以下の通りです。
- 0.25(的中確率)×5.0(オッズ)×1,000円(投資額)=1,250円(期待値)
この場合、期待値が投資額(1,000円)を上回っているため、「買い」という判断になります。
逆に、的中確率が50%あってもオッズが1.5倍しかなければ、期待値は750円となり、買えば買うほど資金が減っていく計算になります。
「ダメな買い方」が期待値を破壊する理由
なぜ先ほどの5つのパターンがダメなのか、期待値の視点から紐解いてみましょう。
| ダメな買い方 | 期待値への悪影響 |
|---|---|
| ① トリガミ多点買い | 的中確率は上がるが、配当が投資額を下回るため、期待値が1.0を割り込む。 |
| ② 根拠なき追い上げ | 負けを取り戻すために「的中確率」を無視して投資額だけを増やすため、破滅のリスクが跳ね上がる。 |
| ③ 全レース購入 | 期待値が低いレースにも手を出すことで、全体の平均期待値をJRAの控除率(約75%)に強制的に収束させてしまう。 |
| ④ 1番人気への依存 | 多くの人が買うことでオッズが下がり、「実力(確率)以上の低配当」という期待値の低い状態になりやすい。 |
| ⑤ 買い目の不一致 | せっかく高い的中確率(1着予想)を持っていても、券種選びを間違えることで「配当」を自ら下げ、期待値を削ってしまう。 |
以上の通り、負けてしまう人の共通点として挙げられるポイントは競馬収支において悪影響を及ぼしてしまうのです。
では、これらをどう改善していけばいいのか?手っ取り早い改善策はあるのか?を次の章では見ていきましょう。
3. 脱・ダメな買い方!勝てる買い方へ改善策
つぎに、負けパターンを脱却するために、ダメなポイントをどう改善するかを見ていきましょう。
| ダメな買い方 | 改善策 |
|---|---|
| ① トリガミ多点買い | 「合成オッズ」を意識し、的中時の払戻を投資額の2倍以上に設定する。 |
| ② 根拠なき追い上げ | 1日の軍資金を固定し、負けても「次のレース」で取り返そうとしない。 |
| ③ 全レース購入 | 勝負レースを1日1〜3鞍に絞り、それ以外は「観戦」に徹する。 |
| ④ 1番人気への依存 | 1番人気の「不安要素」を探し、期待値の高い2〜6番人気を軸にする。 |
| ⑤ 買い目の不一致 | 「1着に来る」なら単勝・馬単、「3着内」なら複勝・ワイドと連動させる。 |
買い方を変えることで起こる「3つの劇的変化」
先ほどの改善策を実行することで、収支以上のポジティブな変化が訪れます。
① 「的中率」への執着が消え、「回収率」が跳ね上がる
これまでは「当てなきゃ」というプレッシャーで買い目を広げていましたが、改善後は「外れても、次の一発でプラスになる」という余裕が生まれます。
無駄な多点買い(トリガミ)がなくなるため、的中時の利益が手元にしっかり残るようになり、トータル収支が増える事でしょう。
② 「資金のパンク」回避能力
全レース購入や追い上げを止めることで、「たった1日で軍資金が底をつく」という最悪の事態が防げます。
競馬は長く続けるほど、期待値の高い馬に出会うチャンスが増えます。資金管理を徹底することで、勝負どころでしっかり厚く張れる「戦える状態」を常に維持できるようになります。
③ 感情に左右されない「視点」が身につく
「みんなが買っているから安心」という群衆心理から脱却し、自分の評価とオッズの乖離(違和感)を見るようになります。
例:1番人気が過剰に売れているレースを見送り、2番人気の方が期待値が高いと判断して勝負できる。
この「自分軸の予想」ができるようになると、負けたとしても「期待値は追えていた」と冷静に振り返ることができ、ギャンブル依存ではなく競馬を「投資」として見ることができます。
4.あれこれ考えたくない!手っ取り早い改善策
ここまでは競馬予想においてダメな買い方について解説してきましたが、これは競馬において基礎の部分です。
今後必要になってくる競馬予想のノウハウは一朝一夕で身につけられるものではなく、経験を積んで身につける必要があります。
そこで、競馬予想のノウハウがなくても競馬予想に参加できる競馬予想サイトをご紹介します。
ここでは、ぶっちゃ競馬が実際に270サイト以上検証し、本物のみ厳選した競馬予想サイトおすすめランキングを紹介します。
ランキングは無料予想の的中率・回収率を中心に比較しているので、まずは気になったサイトを無料予想から試してみてください。
| サイト画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| サイト名 | うまジェネ | カチウマの定理 | スーパーマンバケン | えーあいNEO | 競馬2.0 | モギトル | トリプルS | ラクショーPLUS | 競馬クイーン | みどりの的中らんど | 裏モノ競馬 | うま遊勝 | OMAKASE | 縁 | マンバケンプラス | キリフダ | 万馬券EXPO | うまこみゅ | カチケン | ウマドラ | 競馬タイム | 新しい競馬のカタチ | リスタート | スゴ腕 | 本命 | サラコレ | R32 | ディギン競馬 | うまピカ | 競馬リベンジャーズ | ニジュウマル | テキカク | バツグン | 天才!穴馬党 | 逆転の週末 | ツカメル | 最上式勝馬投票券 | 穴馬ch25 | ONE | アナログ | テッパン | うまスグ | うまれぼ | シンケイバ | えぶり | リホラボ! | BAXIS | 的中サークル | ディバイン | 暁 | 大当たり競馬 | ウマークス | ウマニティ | 競馬センス | スター競馬 | ケイバ一番星 | ウマ1グランプリ | プラチナム | 高配当21 | 栗東会議 | レープロ | 競馬グラント | シン競馬スピリッツ | 穴馬ch25 | 社長競馬 | オールウィン | あぶの競馬予想 | 深く考えない競馬 |
| 口コミ評価 | 4.65点 | 4.89点 | 4.85点 | 4.87点 | 4.82点 | 3.83点 | 4.32点 | 4.19点 | 1.51点 | 1.81点 | 4.41点 | 2.28点 | 4.24点 | 4.52点 | 1.71点 | 4.73点 | 4.84点 | 4.65点 | 4.85点 | 2.34点 | 3.89点 | 4.36点 | 4.43点 | 4.42点 | 4.62点 | 4.44点 | 4.21点 | 4.31点 | 4.12点 | 1.61点 | 4.41点 | 4.65点 | 4.43点 | 4.22点 | 1.31点 | 4.31点 | 4.25点 | 3.01点 | 4.83点 | 4.71点 | 4.58点 | 4.81点 | 4.80点 | 4.76点 | 4.51点 | 4.48点 | 4.11点 | 4.22点 | 4.31点 | 3.89点 | 2.34点 | 2.01点 | 2.05点 | 2.01点 | 2.21点 | 2.37点 | 2.08点 | 3.31点 | 3.04点 | 1.46点 | 3.26点 | 1.52点 | 2.35点 | 3.01点 | 4.52点 | 2.32点 | 2.81点 | 2.45点 |
| 合計利益 | +445,300円 | +1,582,320円 | +825,840円 | +2,257,500円 | +566,200円 | +34,920円 | +50,750円 | +240,020円 | -126,711円 | -32,400円 | +74,910円 | -9,030円 | +187,745円 | +322,940円 | -49,300円 | +302,600円 | +581,400円 | +499,700円 | +275,400円 | -32,500円 | +374,000円 | +28,050円 | +205,751円 | +55,404円 | +28,750円 | +70,090円 | +59,840円 | +523,740円 | +54,900円 | -68,090円 | +26,880円 | +45,570円 | +75,620円 | +98,150円 | -124,200円 | +57,750円 | +43,610円 | +51,840円 | +552,200円 | +179,280円 | +132,000円 | +1,547,000円 | +2,589,400円 | +143,640円 | +37,400円 | +141,000円 | +96,250円 | -600円 | +122,400円 | +87,700円 | -119,400円 | -6,435円 | -5,200円 | -32,100円 | -19,600円 | -65,000円 | -23,600円 | -40,000円 | +1,800円 | -21,000円 | +84,700円 | -10,440円 | -270円 | +51,840円 | +129,480円 | -34,840円 | -24,650円 | -740円 |
| 1レース平均利益 | +44,530円 | +20,820円 | +26,640円 | +18,060円 | +29,800円 | +1,837円 | +2,030円 | +14,119円 | -2,223円 | -1,800円 | +6,810円 | -210円 | +9,881円 | +11,135円 | -2,900円 | +17,800円 | +8,550円 | +26,300円 | +7,650円 | -1,300円 | +9,589円 | +935円 | +10,829円 | +2,916円 | +1,250円 | +1,630円 | +3,324円 | +16,894円 | +1,830円 | -2,127円 | +1,920円 | +2,170円 | +1,990円 | +7,550円 | -6,900円 | +1,650円 | +3,964円 | +1,440円 | +25,100円 | +7,470円 | +2,400円 | +22,100円 | +24,200円 | +10,840円 | +4,155円 | +4,700円 | +2,750円 | -22円 | +5,100円 | +5,846円 | -5,970円 | -99円 | -520円 | -2,140円 | -1,960円 | -9,285円 | -2,360円 | -10,000円 | +180円 | -1,400円 | +21,175円 | -180円 | -27円 | +1,440円 | +3,320円 | -1,833円 | -290円 | -32円 |
| 戦績 | 10戦10勝0敗 | 76戦73勝3敗 | 31戦27勝4敗 | 125戦120勝5敗 | 19戦16勝3敗 | 19戦12勝7敗 | 25戦15勝10敗 | 17戦10勝8敗 | 57戦6勝51敗 | 18戦7勝11敗 | 11戦7勝4敗 | 43戦15勝28敗 | 19戦11勝8敗 | 29戦21勝8敗 | 17戦5勝12敗 | 17戦11勝6敗 | 68戦58勝10敗 | 19戦18勝1敗 | 36戦34勝2敗 | 25戦8勝17敗 | 39戦12勝27敗 | 30戦23勝7敗 | 19戦14勝5敗 | 19戦14勝5敗 | 23戦17勝6敗 | 43戦33勝10敗 | 18戦11勝7敗 | 31戦24勝7敗 | 30戦24勝6敗(3トリガミ) | 32戦7勝25敗 | 14戦10勝4敗 | 21戦17勝4敗 | 38戦28勝10敗 | 13戦10勝3敗 | 18戦5勝13敗 | 35戦25勝10敗 | 11戦5勝6敗 | 36戦22勝14敗 | 22戦19勝3敗 | 24戦20勝4敗 | 55戦45勝10敗 | 70戦59勝11敗 | 107戦89勝18敗 | 21戦15勝6敗 | 9戦8勝1敗 | 30戦20勝10敗 | 35戦22勝13敗 | 27戦15勝12敗 | 24戦16勝8敗 | 15戦10勝5敗 | 20戦4勝16敗 | 65戦28勝37敗 | 10戦3勝7敗 | 15戦4勝11敗 | 10戦3勝7敗 | 7戦0勝7敗 | 10戦1勝9敗 | 4戦0勝4敗 | 4戦1勝3敗 | 20戦5勝15敗 | 4戦3勝1敗 | 58戦23勝35敗 | 10戦4勝6敗 | 36戦22勝14敗 | 39戦33勝6敗 | 19戦15勝4敗 | 85戦21勝64敗(41回トリガミ) | 23戦3勝20敗 |
| 的中率 | 100% | 96% | 87% | 96% | 84% | 63% | 75% | 58% | 10% | 38% | 63% | 34% | 57% | 72% | 29% | 64% | 85% | 92% | 94% | 32% | 30% | 76% | 73% | 73% | 69% | 76% | 61% | 77% | 90% | 21% | 71% | 81% | 73% | 76% | 27% | 71% | 45% | 38% | 86% | 83% | 81% | 84% | 83% | 71% | 88% | 66% | 62% | 55% | 66% | 66% | 20% | 43% | 30% | 26% | 30% | 0% | 10% | 0% | 25% | 25% | 75% | 39% | 40% | 38% | 84% | 21% | 73% | 13% |
| 回収率 | 545% | 447% | 433% | 401% | 398% | 391% | 305% | 394% | 61% | 94% | 327% | 86% | 319% | 332% | 71% | 278% | 385% | 363% | 355% | 87% | 179% | 287% | 321% | 343% | 225% | 263% | 276% | 292% | 283% | 62% | 292% | 317% | 299% | 251% | 77% | 265% | 210% | 112% | 351% | 349% | 340% | 321% | 342% | 271% | 174% | 194% | 155% | 185% | 185% | 158% | 45% | 89% | 65% | 28% | 59% | 0% | 21% | 0% | 110% | 30% | 210% | 82% | 73% | 112% | 332% | 54% | 71% | 92% |
| 平均投資金額 | 10,000円 | 6,000円 | 8,000円 | 6,000円 | 10,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 4,800円 | 5,700円 | 30,000円 | 3,000円 | 1,500円 | 4,500円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 10,000円 | 12,000円 | 500円 | 5,560円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,300円 | 1,000円 | 5,400円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 3,600円 | 12,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 100円 | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 900円 | 1,500円 | 3,000円 | 4,800円 | 9,285円 | 3,000円 | 10,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 16,025円 | 1,000円 | 100円 | 12,000円 | 1,000円 | 4,100円 | 1,000円 | 400円 |
| 検証時の券種 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | 馬連・ワイド・三連複 | 三連複 | 全券種 | 馬連 | 馬連・ワイド・三連複 | ワイド | ワイド・三連複 | 単勝 | ワイド | ワイド | ワイド | 複勝 | 馬単 | 馬単/三連複/ワイド | 馬単 | ワイド・三連単 | 馬単 | 馬単 | ワイド | 三連複 | 三連複 | ワイド | 三連複 | 三連複 | ワイド | 馬連/ワイド | 三連複 | 馬単/馬連/複勝/三連複/三連単 | ワイド | 三連単 | 三連複/馬連 | 複勝 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | 三連複/ワイド | ワイド | 三連複 | ワイド | 単勝 | 三連複 | 三連複 | 三連単/馬単 | 三連複/ワイド/馬連 | 単勝/複勝/ワイド | 馬単 | 複勝/三連単 | 馬単 | ワイド | 馬連/三連単 | 複勝/馬連 | 三連複 | 馬連/三連複/三連単 | 馬連/三連複 | 複勝 | 馬連/三連複 | ワイド | 三連単/三連複 | ワイド | 三連複/馬連 |
| 予想タイプ | 的中・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 配当・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 的中重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 的中重視 | 配当重視 | 回収率重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 回収率重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 回収率重視 | 配当重視 | ワイド | 三連複 | 的中重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 |
| 公式サイト | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
| 検証記事 | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ |
まとめ
競馬で負ける原因の多くは、知識不足ではなく「外したくない」「すぐ取り戻したい」という心の弱さから来る買い方のミスです。
- 期待値を計算し、割に合うレースだけ参加する
- 予想と馬券の種類を一致させる
- 多点買いを捨て、絞る勇気を持つ
本日お話した内容の通り、結局は自分との闘いになるのです。
上記の3点を徹底するだけで、あなたの収支は驚くほど改善することでしょう。
まずは次の開催日、「今日は3レースしか買わない」と決めることから始めてみませんか?


































































