
「7頭立てのレースでワイドは発売される?」
「的中する条件は?」
結論から言うと、7頭立てのレースでもワイドは発売され、的中条件は通常と同じで「3着以内に入った2頭」です。
一方、よく混同される複勝は、7頭立ての場合「2着以内」に条件が変わるため注意が必要です。
本記事では、7頭立てでのワイド発売条件や的中条件の違い、複勝との比較、さらに少頭数レースで稼ぐための買い方を詳しく解説します。

7頭立てレースのワイドは何着までが的中?

7頭立てのレースでもワイドは通常通り、選んだ2頭が3着以内に入れば的中となります。
実際に2024年のデイリー2歳ステークスでも7頭立てのレースが開催され、3着まで的中となっています。
頭数が減っても条件は変わらないため、少頭数のレースではむしろ的中率が上がりやすいのが特徴です。
ワイドは4頭立て以上のレースで発売される
出走頭数 |
単勝 |
複勝 |
枠連 |
馬連 |
ワイド |
三連複 |
三連単 |
2頭 |
発売 |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
なし |
3頭 |
発売 |
なし | なし | 発売 | なし | なし |
なし |
4頭 |
発売 | なし | なし | 発売 | 発売 | 発売 |
発売 |
5頭〜7頭 |
発売 | 発売(2着まで) | なし | 発売 | 発売 | 発売 |
発売 |
8頭 |
発売 | 発売 | なし | 発売 | 発売 | 発売 |
発売 |
9頭以上 |
発売 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 | 発売 |
発売 |
参考元:JRA
ワイドは出走頭数が4頭以上のレースから発売されます。
実際には4頭未満でレースが行われることはほとんどないため、基本的にワイドはどのレースでも発売されると考えて問題ありません。
仮に4頭立てで行われた場合は、4頭中から3着以内に入る2頭を選ぶだけなので的中しやすいレースとなります。ただし、4頭立てのレースは4〜5年に1度程度しか発生しない極めて稀なケースです。
7頭立てレースの複勝は何着までが的中?
7頭立てレースの複勝は通常とは異なり2着までが的中となります。
これはJRAの公式ルールで定められており、馬の頭数が少ない場合は「配当の公平性」を保つために着順の範囲が調整される仕組みです。
最近では9月20日の阪神2R、阪神10Rで7頭立てのレースがありましたが、どちらも2着以内が的中となっています。
5~7頭立ては2着までが的中
7頭立てに限らず、5~7頭レースは2着までが的中となっています。
ちなみに、5頭以下では複勝の難易度が極端に簡単になってしまうため5頭以下のレースでは複勝自体が発売されません。
8頭立ては3着までが的中
8頭立て以上のレースでは、通常通り3着までが的中となります。
一般的な競馬ファンが慣れ親しんでいる「複勝=3着以内」というイメージは、あくまで8頭以上の場合に当てはまるルールなのです。
7頭立てレースはワイドと複勝どっちがいい?
券種 | 購入点数 | 的中率 | 平均配当 |
ワイド | 1点購入 | 約14.2% | 約400円 |
2点購入 | 約27.1%(概算) | 約400円(1点的中あたり) | |
3点購入 | 約38.6%(概算) | 約400円(1点的中あたり) | |
複勝 | 1点購入 | 約28.5% | 約200円 |
2点購入 | 約52.4% | 約200円(的中1点あたり) | |
3点購入 | 約71.4% | 約200円(的中1点あたり) |
結論、回収率重視ならワイド、的中率重視なら複勝を選びましょう。
この表から分かる通り、複勝はワイドに比べて的中率は約2倍高いですが、その分平均払戻金は半分程度にとどまります。
ワイドは的中率こそ低いものの、1点あたりの払戻金が大きくなりやすく、人気薄が絡めば高配当も狙えます。
つまり「安定して当てたいなら複勝」、「少頭数でも効率よく稼ぎたいならワイド」と、目的に応じた選び分けが重要になります。
ワイドの配当事例
開催年・競馬場 | 人気組み合わせ | 配当(ワイド) | 全的中の配当 |
2016年6月18日 阪神10R 水無月ステークス | 4番人気+7番人気 | 4,770円 | 10,530円 |
2022年4月23日 阪神11R 難波ステークス | 4番人気+7番人気 | 2,090円 | 4,480円 |
ご覧の通り、7頭立てのワイドでも人気薄が絡むと一気に配当が跳ね上がります。
特に4〜7番人気が馬券に絡んだケースでは数千円単位の高配当になることもあり、少頭数でも妙味は十分にあります。
複勝の配当事例
開催年・競馬場 | 該当馬(人気) | 配当(複勝) | レースの概要 |
2017年3月5日 阪神11R 大阪城ステークス |
アストラエンブレム(10番人気) | 2,170円 | 重賞常連馬が凡走し波乱の決着 |
2021年3月7日 中山11R 弥生賞 |
タイトルホルダー(8番人気) | 1,250円 | 後のクラシック馬が低評価から激走 |
複勝でも人気薄が馬券に絡めばこのように1,000円超えの配当になるケースもあります。
ただし、発生頻度としては稀で、基本的には200円前後に収まります。
そのため、7頭立てでリターンを大きく狙うならワイド、堅実にコツコツ当てたいなら複勝という住み分けが重要です。
7頭立てレースをワイドで稼ぐ4つの必勝法
最後は7頭立てのレースをワイドで稼ぐ必勝法を4つ紹介していきます。
これから解説する内容は、7頭立てよりも少ないレースでも十分活用できる戦略ばかりですので、しっかりと内容を理解し有効活用してください。
必勝法①:荒れそうなレースをボックス買いする
通常の競馬では荒れそうなレースに積極的に参戦する物ではありません。
しかし、7頭立てのレースであればむしろ絶好のチャンスだと言えます。
ワイドの券種でボックス買いをし、堅そうな馬と穴馬を半分程度選ぶことで、的中率が大きく上がり払戻金も期待出来る結果となるでしょう。
以下の記事では、ワイドボックスのおすすめの買い方について詳しく解説していますので併せて読んでおく事で、競馬予想で勝つため知識の理解度を高めることが出来るでしょう。
必勝法②:買い目が絞れるなら「◎-◯」「◎-▲」の本命勝負
堅いレースなら買い目を絞ることが出来るはずです。
その場合は、「本命◎-対抗◯」「本命◎-連下▲」の2点勝負が最も最適解です。
上記の買い方だとダブルで的中となり、そこそこの払戻金が期待出来る結果となります。
7頭の中から3頭まで絞る事が出来るレースなら絶対に挑戦すべき買い方です。
買い目を絞ることができる人にはワイドフォーメーションが最も最適です。以下の記事ではワイドフォーメーションの基本的な買い方や稼げる最強の組み合わせについて詳しく解説しています。
必勝法③:単勝または馬連も購入する
回収率を安定させたい場合は、ワイドと一緒に単勝か馬連でも予想し馬券を購入しましょう。
「ワイド」「単勝」「複勝」は、7頭立ての場合、予想の的中率が上がります。
状況によって単勝か複勝の馬券を併せて購入する事でワイドではカバーできない部分をそれぞれの馬券が補う役割を果たしてくれる様になります。
- ワイドと単勝
→本命◎と対抗◯が連対しそうな場合
- ワイドと複勝
→連対する馬に不安要素があるけど穴馬も来そうな場合
あなたの予想の自身によって追加で購入する馬券を増やす事で安定感を高める事ができます。
ただし、購入するのはどちらか1つだけにしましょう。
3種類の馬券を全て購入する事で的中率は高くなりますが、トリガミとなる可能性大です。
必勝法④:勝てる競馬予想サイトを利用する
競馬予想サイトに登録を行い、プロやAIの予想通りに購入する事で、7頭立てのレースだけでは無く、18頭立てのフルゲートのレースでさえも正確に結果を当てる事が出来るでしょう。
ただし、競馬予想サイトなら何処でも良い訳ではなく、1割ほどしか存在しない競馬予想サイトを見極める必要があります。
ですが、当メディア(ぶっちゃ競馬)が検証に検証を重ね発見した競馬予想サイトから選ぶ事で手っ取り早く勝てる競馬予想サイトだけを利用する事ができます。
サイト画像 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
サイト名 | 競馬2.0 | えーあいNEO | 万馬券EXPO | うまこみゅ | カチケン | スゴ腕 | 本命 | サラコレ | R32 | ディギン競馬 | うまピカ | 競馬リベンジャーズ | ニジュウマル | テキカク | バツグン | 天才!穴馬党 | 逆転の週末 | ツカメル | えーあい | 最上式勝馬投票券 | 穴馬ch25 | ONE | アナログ | ラクショー | テッパン | うまスグ | うまれぼ | 競馬ミニッツ | シンケイバ | 逆転競馬 | サラブレッド大学 | うまマル | 万馬券RUSH | おもいで競馬 | えぶり | リホラボ! | i-horse | トクスル | TORURU | BAXIS | ドンピシャ | 競馬サンシャイン | 的中サークル | ディバイン | MOTTO | うまあど | 競馬サプライズ | 暁 | 大当たり競馬 | アナタノケイバ | ウマークス | ウマニティ | ハーレム競馬 | 競馬センス | スター競馬 | ケイバ一番星 | ウマ1グランプリ | プラチナム | 勝ち馬の定石 | 高配当21 | 栗東会議 | レープロ | ウマぎゃる | シン競馬スピリッツ | 穴馬ch25 | 社長競馬 | ベストホース | オールウィン | あぶの競馬予想 | 深く考えない競馬 |
口コミ評価 | 4.88点 | 4.87点 | 4.84点 | 4.65点 | 4.85点 | 4.42点 | 4.62点 | 4.44点 | 4.21点 | 4.31点 | 4.12点 | 1.61点 | 4.41点 | 4.65点 | 4.43点 | 4.22点 | 1.31点 | 4.31点 | 4.40点 | 4.25点 | 3.01点 | 4.83点 | 4.71点 | 4.20点 | 4.58点 | 4.81点 | 4.80点 | 4.78点 | 4.76点 | 4.55点 | 4.57点 | 4.57点 | 4.86点 | 4.52点 | 4.51点 | 4.48点 | 4.61点 | 4.43点 | 4.38点 | 4.86点 | 4.21点 | 4.12点 | 4.22点 | 4.31点 | 4.05点 | 4.09点 | 4.19点 | 3.89点 | 2.34点 | 1.87点 | 2.01点 | 2.05点 | 4.41点 | 2.01点 | 2.21点 | 2.37点 | 2.08点 | 3.31点 | 1.57点 | 3.04点 | 1.46点 | 3.26点 | 4.52点 | 2.35点 | 3.01点 | 4.52点 | 2.89点 | 2.32点 | 2.81点 | 2.45点 |
合計利益 | +497,600円 | +1,047,480円 | +702,100円 | +499,700円 | +275,400円 | +55,404円 | +28,750円 | +70,090円 | +59,840円 | +523,740円 | +54,900円 | -68,090円 | +26,880円 | +45,570円 | +75,620円 | +98,150円 | -124,200円 | +57,750円 | +134,100円 | +43,610円 | +51,840円 | +552,200円 | +179,280円 | +137,940円 | +132,000円 | +1,547,000円 | +2,589,400円 | +2,430,800円 | +143,640円 | +23,280円 | +34,170円 | +221,620円 | +158,472円 | +220,400円 | +37,400円 | +141,000円 | +238,770円 | +111,600円 | +237,600円 | +96,250円 | +20,358円 | +50,112円 | -600円 | +122,400円 | +74,370円 | +111,410円 | +128,600円 | +87,700円 | -119,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | +1,800円 | -21,000円 | +84,700円 | +181,395円 | -160円 | +51,840円 | +129,480円 | -63,180円 | -34,840円 | -24,650円 | -740円 |
1レース平均利益 | +31,100円 | +18,060円 | +10,325円 | +26,300円 | +7,650円 | +2,916円 | +1,250円 | +1,630円 | +3,324円 | +16,894円 | +1,830円 | -2,127円 | +1,920円 | +2,170円 | +1,990円 | +7,550円 | -6,900円 | +1,650円 | +4,470円 | +3,964円 | +1,440円 | +25,100円 | +7,470円 | +7,260円 | +2,400円 | +22,100円 | +24,200円 | +23,600円 | +10,840円 | +985円 | +2,010円 | +2,110円 | +2,556円 | +11,600円 | +4,155円 | +4,700円 | +11,370円 | +6,200円 | +5,400円 | +2,750円 | +98,060円 | +2,088円 | -22円 | +5,100円 | +14,874円 | +2,228円 | +11,690円 | +5,846円 | -5,970円 | -704円 | -3,025円 | -520円 | -1,840円 | -2,140円 | -1,960円 | -9,285円 | -2,360円 | -10,000円 | -4,940円 | +180円 | -1,400円 | +21,175円 | +6,255円 | -80円 | +1,440円 | +3,320円 | -4,860円 | -1,833円 | -290円 | -32円 |
戦績 | 16戦15勝1敗 | 58戦56勝2敗 | 68戦58勝10敗 | 19戦18勝1敗 | 36戦34勝2敗 | 19戦14勝5敗 | 23戦17勝6敗 | 43戦33勝10敗 | 18戦11勝7敗 | 31戦24勝7敗 | 30戦24勝6敗(3トリガミ) | 32戦7勝25敗 | 14戦10勝4敗 | 21戦17勝4敗 | 38戦28勝10敗 | 13戦10勝3敗 | 18戦5勝13敗 | 35戦25勝10敗 | 30戦24勝6敗 | 11戦5勝6敗 | 36戦22勝14敗 | 22戦19勝3敗 | 24戦20勝4敗 | 19戦15勝4敗 | 55戦45勝10敗 | 70戦59勝11敗 | 107戦89勝18敗 | 103戦89勝14敗 | 21戦15勝6敗 | 48戦33勝15敗 | 17戦14勝3敗 | 105戦87勝18敗 | 62戦43勝19敗 | 19戦15勝4敗 | 9戦8勝1敗 | 30戦20勝10敗 | 21戦17勝4敗 | 18戦12勝5敗 | 44戦27勝17敗 | 35戦22勝13敗 | 18戦16勝2敗 | 24戦20勝4敗 | 27戦15勝12敗 | 24戦16勝8敗 | 5戦5勝0敗 | 50戦36勝24敗 | 11戦9勝2敗 | 15戦10勝5敗 | 20戦4勝16敗 | 117戦53勝64敗 | 4戦3勝1敗 | 10戦3勝7敗 | 10戦2勝8敗 | 15戦4勝11敗 | 10戦3勝7敗 | 7戦0勝7敗 | 10戦1勝9敗 | 4戦0勝4敗 | 5戦1勝4敗 | 4戦1勝3敗 | 20戦5勝15敗 | 4戦3勝1敗 | 29戦23勝6敗 | 2戦0勝2敗 | 36戦22勝14敗 | 39戦33勝6敗 | 13戦5勝8敗 | 19戦15勝4敗 | 85戦21勝64敗(41回トリガミ) | 23戦3勝20敗 |
的中率 | 93% | 96% | 85% | 92% | 94% | 73% | 69% | 76% | 61% | 77% | 90% | 21% | 71% | 81% | 73% | 76% | 27% | 71% | 80% | 45% | 38% | 86% | 83% | 78% | 81% | 84% | 83% | 86% | 71% | 68% | 82% | 82% | 69% | 80% | 88% | 66% | 81% | 66% | 61% | 62% | 85% | 83% | 55% | 66% | 100% | 60% | 81% | 66% | 20% | 45% | 75% | 30% | 20% | 26% | 30% | 0% | 10% | 0% | 20% | 25% | 25% | 75% | 79% | 100% | 38% | 84% | 38% | 21% | 73% | 13% |
回収率 | 411% | 401% | 385% | 363% | 355% | 343% | 225% | 263% | 276% | 292% | 283% | 62% | 292% | 317% | 299% | 251% | 77% | 265% | 249% | 210% | 112% | 351% | 349% | 342% | 340% | 321% | 342% | 336% | 271% | 197% | 167% | 169% | 171% | 216% | 174% | 194% | 213% | 162% | 154% | 155% | 181% | 77% | 185% | 185% | 248% | 122% | 216% | 158% | 45% | 16% | 58% | 65% | 61% | 28% | 59% | 0% | 21% | 0% | 81% | 110% | 30% | 210% | 239% | 73% | 112% | 332% | 73% | 54% | 71% | 92% |
平均投資金額 | 10,000円 | 6,000円 | 3,500円 | 10,000円 | 3,000円 | 1,200円 | 1,000円 | 1,000円 | 2,000円 | 5,300円 | 1,000円 | 5,400円 | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 | 5,000円 | 30,000円 | 1,000円 | 3,000円 | 3,600円 | 12,000円 | 10,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 1,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 4,000円 | 500円 | 3,000円 | 10,000円 | 3,600円 | 10,000円 | 5,000円 | 5,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 5,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 100円 | 6,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 10,000円 | 1,978円 | 7,250円 | 1,500円 | 4,800円 | 3,000円 | 4,800円 | 9,285円 | 3,000円 | 10,000円 | 27,000円 | 2,500円 | 1,500円 | 16,025円 | 4,500円 | 100円 | 12,000円 | 1,000円 | 18,000円 | 4,100円 | 1,000円 | 400円 |
検証時の券種 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | 複勝 | 馬単 | 馬単 | ワイド | 三連複 | 三連複 | ワイド | 三連複 | 三連複 | ワイド | 馬連/ワイド | 三連複 | 馬単/馬連/複勝/三連複/三連単 | ワイド | 複勝 | 三連単 | 三連複/馬連 | 複勝 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | 三連複/ワイド | 馬単 | 複勝 | ワイド | ワイド | ワイド | ワイド | 三連複 | ワイド/三連複 | 自由(ワイド5頭ボックスで検証) | ワイド | ワイド | 複勝 | 馬連/ワイド | 単勝 | 三連複 | ワイド | 三連複/馬連 | ワイド | 三連複 | 三連単/馬単 | 複勝 | 三連複/ワイド/馬連 | 単勝/複勝/ワイド | 三連複 | 馬単 | 複勝/三連単 | 馬単 | ワイド | 馬連/三連単 | 三連単/三連複 | 複勝/馬連 | 三連複 | 馬連/三連複/三連単 | 馬連/三連複 | 複勝 | 馬連/三連複 | ワイド | 三連単 | 三連単/三連複 | ワイド | 三連複/馬連 |
予想タイプ | 的中・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 的中・回収率重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 回収率重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中・回収率重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | ワイド | 三連複 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 的中重視 | 的中重視 | 的中重視 | 回収率重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 | 配当重視 | 的中重視 | 配当重視 |
公式サイト | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ | 公式サイトへ |
検証記事 | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ | 検証記事へ |
上記で紹介している競馬予想サイトの詳細について詳しく知りたい人は当メディアがまとめた競馬予想サイトおすすめランキングからご覧ください。


まとめ
7頭立てのレースならワイドを購入することでかなりの高確率で馬券が的中します。
もちろん、何も考えずに当たる訳ではありません。
今回解説した4つの必勝法を十分に活用する事で予想の精度を上げることができるはずです。
中でも、最後に紹介した競馬予想サイトを活用すれば、競馬を知らない人でもぶっちゃけ勝つことができます。
ここまでご覧いただいた人はまずは、無料の会員登録だけでも済ませておくと良いでしょう。

1969年デイリースポーツ入社。その後、専門誌・馬三郎にて本紙予想担当。50年越えの競馬記者人生を通して、競馬予想界の大御所と言われるほどに。